|
Productdetails:
|
Naam: | Doppelzijdige hogesnelheidsroterende tabletpers voor de chemie | Model nr.: | SED-570-41GY-F |
---|---|---|---|
Stempelpost: | 35 | Max Pressing Pressure (KN): | 80 |
Max Capacity (pcs/h): | 60000-150000 | Behandeld Gebied (mm): | 1300x1200 |
Materiaal: | Roestvrij staal | Sleutelwoord: | tabletpersmachine |
Markeren: | 80kn de machine van het tabletponsen,60000pcs/h de machine van het tabletponsen |
Doppelzijdige hogesnelheidsroterende tabletpers voor de chemie
Productbeschrijving van tabletpunchmachine
Deze machine is een soort dubbelzijdige roterende tabletpersmachine, die korrels in een ronde tablet, onregelmatige tablet of dubbelzijdig gegraveerde tablet kan drukken.
Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt in de farmaceutische, chemische, voedingsmiddelen, elektronische industrie.
ProductenParameters van de tabletpunchmachine
Model | SED-570-41GY-F | SED-570-51GY-F | SED-570-61GY-F | SED-570-65 gY-F | |
Aantal stations | 41 | 51 | 61 | 65 | |
Werktuigstandaard | D | B. | BB | BBS | |
Maximale hoofddruk (KN) | 100 | ||||
Maximale voordruk (KN) | 40 | ||||
Maximale tabletdiameter (mm) | ronde tablet | 25 | 18 | 13 | 11 |
onregelmatige tablet | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Maximale vuldiepte (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
Maximale tabletdikte (mm) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
Maximale torensnelheid (r/min) | 60 | ||||
Maximale productiecapaciteit (pcs/uur) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
Motorvermogen (kw) | 11 | ||||
Algemene afmeting (mm) | 1420×1200×1850 | ||||
Gewicht van de machine (kg) | 3500 |
Kenmerken van de tabletpunchmachine
Toepassing van tabletpunchmachine
Contactpersoon: Wei
Tel.: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836