Productdetails:
|
Naam: | Hoogwaardige automatische tablet-pil filmcoating machine farmaceutische machine | Productiehoeveelheid: | 20/10/5Kg elke keer |
---|---|---|---|
Snelheidswaaier van de rol van de filmdeklaag: | 3-28 r/min | Diameter van materiële inham: | 280 mm |
Diameter van de rol van de filmdeklaag: | 520/580/680mm | Diameter van rolnetwerk: | 3 mm |
Materiaal: | Roestvrij staal | Sleutelwoord: | De automatische Machine van de Filmdeklaag |
Markeren: | de machine van de suikerdeklaag,farmaceutische deklaagmachine |
Productbeschrijving van filmcoatingsmachine
De machine is geavanceerd op basis van BG filmcoating machine.Een mainframe kan in verschillende batches produceren.
ProductenParameter van de filmcoatingsmachine
Artikel 2 | Parameters | |
Productie | 20/10/5kg elke keer | |
Versnellingsbereik van de foliecoatingrol | 3-28 r/min | |
Diameter van de inlaat van het materiaal | 280 mm | |
Diameter van de filmrol | 520/580/680 mm | |
Diameter van het rolmasjien | 3 mm | |
Motorvermogen van de mainframe | 0.75KW (De mainframe is volledig gesloten) | |
Luchtbron (door de gebruiker verstrekt) |
00,8 m3/min Druk: ≥ 0,4 MPa. |
|
PLC's | Het kan de frequentieomrekening continu variabel maken en de technische parameters, de bedrijfssnelheid, de luchtinlaat snelheid instellen, aanpassen, weergeven en onthouden,spuitkracht en stroom tijdens de werking van de complete machine. | |
Warmluchtkasten | Motorvermogen van het warmluchtfilter | 0.75 kW (explosiebestendige) |
Filternauwkeurigheid | 0.5 μm | |
Schoonheid van het filter | 100, 000 klas | |
Luchtinlaat snelheid | 1200 m3/h (met filter van klasse 3) | |
Warme luchttemperatuur | 40~80°C (instelbaar) | |
Afstootkas | Motorkracht stofverwijder | 2.2KW (explosiebestendige) |
Luchtuitlaat snelheid | 3571 m3/h | |
Oppervlakte materiaal | Mat roestvrij staal | |
Afmetingen | 730*730*1660 (L*W*H) | |
Gewicht | 300 kg | |
Spraypistool | Geïmporteerd spuitpistool met een gelijkmatige sproeiing, verstelbare spuitvorm, positie en hoek | |
Motorvermogen van de peristaltische pomp | 0.25 kW | |
Peristaltische pompsnelheid | 200-700 r/min |
Kenmerken van filmcoatingmachine
De panveranderbare foliecoatingsmachine verwerft niet alleen de functie van een foliecoatingsmachine met gat,maar ook het meest opvallende kenmerk dat de machine pan kan worden gewijzigd om te voldoen aan de vereisten van variabele productie batchVolgens.
Voor praktische doeleinden kunnen de pan en de luchtbaan snel worden gewijzigd om een coatingfilm in verschillende batches te maken.
Performance-kenmerkenvan filmcoatingmachine
1Alle bewerkingen van de high-efficiency coating machine worden uitgevoerd op het touchscreen van het computerbedieningspaneel en het bedieningspaneel is een volledig afgesloten licht touch man-machine interface.met betrouwbare en stabiele prestaties;
2Onder de werking van de gestroomlijnde deflector roer is de draaiing soepel en de uitwisseling is frequent, waardoor het fenomeen van chips die van een hoge plaats vallen en botsen, wordt geëlimineerd.lossen het puin en de rand kloppen op, en verbetert de opbrengst.
Het oppervlak van de deflector is smal, wat de hechting van hulpmiddelen op het oppervlak voorkomt, hulpmiddelen bespaart en de kwaliteit van geneesmiddelen verbetert.
Productshow van filmcoating machine
Toepassing van filmcoatingsmachine
Hoog efficiënte coatingsmachineapparatuur is geschikt voor water gebaseerde film, organische filmoppervlaktecoating, wateroplosbare filmcoating, slow and controlled release coating, drop pill coating,suikercoating en chocolade, Een speciale apparatuur voor het bekleden van snoep, die veel wordt gebruikt in grootschalige en massaproductie in de farmaceutische en voedselindustrie.
Contactpersoon: Wei
Tel.: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836