Productdetails:
|
Naam: | Automatische machine voor het vullen van industriële capsules met intermitterende werking | Dosering vullen: | Poeder, Pellets, Tablet |
---|---|---|---|
Capsule-formaat: | Capsule maat 00 # -5 # en veiligheidscapsule A-E | Max. Uitgang: | 25,200 capsules/uur |
Stroomvoorziening: | 380 V 50 Hz | geluid: | <75dba> |
Afmeting: | 810 × 945 × (1930+150) mm | Nettogewicht: | 800kg |
Markeren: | capsule het vullen apparaat,capsule het vullen materiaal |
Productbeschrijving van Capsule Filling Machine
Onze capsulevulmachine wordt gebruikt om product (poeder en pellets) in gelatinecapsules te verpakken.De capsules gaan aanvankelijk ongeoriënteerd in het magazijn.De capsules worden vervolgens onder vacuüm gescheiden.Het onderste deel van de capsule is gevuldHet bovenste deel van de capsule wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de capsule is gescheiden.Een speld zal de capsule verwijderen en het vacuüm zal het uit het systeem verwijderen.De twee helften worden vervolgens met elkaar verbonden.
De capsulevuller kan alle merken van capsules gebruiken (00#5# en veiligheidscapsule A*E). niet gescheiden of verkeerd ingebrachte capsules worden automatisch afgewezen.Het doelgewicht van de capsule kan worden aangepast door de doseringsschijven te veranderen.Aan het einde van een rijden blijft er slechts een kleine hoeveelheid product in de hopper over.
Hoofdparameter van capsule vulmachine
Model van de uitrusting | SED-420J-IE |
Gewicht van de machine | 800 kg |
Algemene afmetingen | 810 × 945 × (1930+150) mm |
Motorvermogen | 1.92kw + 2.2kw (stofverzamelaar) |
Stroomvoorziening | 3 fasen, AC 380V, 50Hz |
Max. Uitvoer | 25200 caps/uur |
Aantal gaten | 3 gaten |
Kapselgrootte | 00#5# en de veiligheidskapsel A ¢E |
Kapselgebruikspercentage | ≥ 99,5% |
Ruisindex | ≤ 75dBA |
Dosisverschil | ≤ ± 3% (bij dosering van meer dan 300 mg en 40 tot 80 mesh na granulatie) |
Watervoorziening | Watercycluspomp samengestelde watertank, of waterbron |
Vacuümgraad | -0,02 ‰-0,06 MPa |
gecomprimeerde lucht (voor reinigingsstations) |
luchtverbruik 3m3/h druk 0,3 tot 0,4Mpa |
Watervolume | 250 l/uur |
Voer de binnendiameter van de buis in | 20 mm |
Inwendige diameter van de waterpoot | 27 mm |
Werktemperatuur | 21°C ± 3°C |
Werkrelatieve luchtvochtigheid | 40 ∼ 55% |
Uitlaatcapaciteit | 270 m3/h |
Speciale functie | Pellets, vermengd met poeder; verzameld poeder, gerecycled |
Controlesysteem | Staploze frequentiekonversiecontrole, PLC-controle, touchscreen tabletcomputer, voorzien van OPC-server, Industrial Ethernet-interface verbonden met OPC-client,worden gerealiseerd met FDA CFR211 e-handtekening en e-opname. |
Materiaal | Onderdeel dat in contact komt met medicijnen: gebruik van superieure S.S. 304 & GMP conform materiaal |
Criterium | Voldoen aan CGMP & FDA |
Kenmerken:
Productgegevens
Toepassing van capsulevulmachine
Machines met:
Contactpersoon: Wei
Tel.: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836