Productdetails:
|
Naam: | Sed-10FDG van de de Flesjes het Biologische Lyofilisatie van het Machts55kw 8600KGS Vaccin Ontwerp v | Machtsconsumptie: | 55Kw |
---|---|---|---|
Koel qty water: | ≥18m3/h (T≤30℃/P=0.15-0.2Mpa) | Samengeperste lucht: | ≥0.1m3/Min (P=0.5-0.8Mpa) |
Schoon water: | ≥100L/Min (T=80℃/P≥0.4-0.5Mpa) | Stoomconsumptie (sterilisatie): | ≥200Kg/H (P=0.2-0.3MPa) |
Stoomconsumptie (ontdooi): | 50Kg/Batch (P≥0.2-0.3MPa) | Geheel volume: | 5400*1900*3300 |
materiaal: | roestvrij staal | sleutelwoord: | Vorst Droge Machine |
Markeren: | bevriezen drogen apparatuur,vorst drogere vriesdroger |
1. Steriel isolatieontwerp - betrouwbare machine of steriele isolati- bij de plaatsing, gebruikersvriendelijk multisite gebruik.
2. Het gehele proces van vacuümcontrole - verstrek de graad van het vacuüm drogen fase veranderlijke controle, geautomatiseerde opera tion.
3. Het ontwerp van de plankenhoogte - beschikbare plank die veranderlijke functie uit elkaar plaatsen om groot verschil in hoogte gevriesdroogd product te vergemakkelijken.
4. Een verscheidenheid van uitbreidingen - eutectische puntmeting, computerafstandsbediening, de metingsfuncties van het dauwpunt
De productparameters van Vorst drogen Machine
Sed-10FDG Vacuümvorst Drogende Machine (CIP+SIP-Systeem) | |||||
Productstructuur | Technische parameters | Opmerkingen | |||
Norm: CGMP | |||||
※ openbare distributie | |||||
Macht (systeem in drie stadia en vijf-draad) | 380V/50HZ | ||||
Machtsconsumptie | 55Kw | ||||
Koel qty water | ≥18m3/h (T≤30℃/P=0.15-0.2Mpa) | ||||
Samengeperste lucht | ≥0.1m3/Min (P=0.5-0.8Mpa) | ||||
Schoon water | ≥100L/Min (T=80℃/P≥0.4-0.5Mpa) | ||||
Stoomconsumptie (sterilisatie) | ≥200Kg/H (P=0.2-0.3MPa) | ||||
Stoomconsumptie (ontdooi) | 50Kg/Batch (P≥0.2-0.3MPa) | ||||
Geheel volume | 5400*1900*3300 | (Volgens ontwerpnorm) | |||
Structuur | Integraal (Rechthoekige doos droge +Rectangular koude val) | ||||
Totaal gewicht | 8600kg | ||||
※ Drogend lichaam | |||||
Prestatiesparameters | |||||
Ontwerp en productienormen | GB150-1998 | ||||
De druk van het kamerontwerp | 0,16 Mpa /-0.1Mpa | ||||
De temperatuur van het kamerontwerp | 130℃ | ||||
Tarief van het kamer het Vacuümlek | 5×10-3 Pa.m3/seconde | ||||
belangrijkste onderdelen | |||||
Kamermateriaal | SS316L/δ8mm | ||||
Meetkundedoos | Rechthoekig Lichaam | ||||
Slotmethode | Het slot van de luchtdruk (negatieve druk) /YSC/YCDQ2B63-50 | 10 | |||
Richting van het openen van deur | Volgens de eis van de cliënt | ||||
Openingshoek | >110° | ||||
Doos binnenkomende schuine stand | 0,01 | ||||
Deurmaterialen | SS316L | ||||
Doos externe decoratie | SS304 tekenbord/δ1.5mm | ||||
De ruwheid van kamer en deur | Ra≤0.4μm | ||||
Isolatiemateriaal | Aluminium + polyurethaanschuim/150mm | ||||
Het venster van de deurobservatie | Φ150mm observatievenster bij centraal portaal | Één stuk | |||
De doos van het observatievenster | Φ150mm de kant van het observatievenster met een lamp (12V) | Één stuk | |||
Deur het verzegelen | Deur die speciale dwarsdoorsnede van medische silicone rubberverbinding gebruiken | 1 paar | |||
Verifieer gat | φ32mm/ISO2582 | 1 paar | |||
Technische Eigenschappen | |||||
1 | Het roestvrije staal is opgepoetst met uitstekend merk om oppervlakteruwheid te verzekeren om steriliteitsvereisten te verzekeren | ||||
2 | 3D ontwerp, verenigbaar met CGMP-vereisten van volledige sterilisatie. | ||||
3 | Het slotsysteem van de veiligheidsklink, elk onafhankelijk toezicht op koppelingsverrichting, veiliger en betrouwbaar; | ||||
4 | Speciale sectie van de deurverbinding om waterbehoud in het proces van CIP te vermijden/van het SLOKJE | ||||
5 | Het kabinet, het raadsniveau, en de slang worden getest na veelvoudige procedures zonder lekkage te verzekeren | ||||
※ Plank | |||||
Prestatiesparameters | |||||
Totaal bruikbaar gebied van planken | 9.7M2 | ||||
Maximumwater visserij | ≥200Kg/batch | ||||
Ф22mm flesjes (ongeveer) | 21060 stukken | ||||
Ф16mm flesjes (ongeveer) | 40824 stukken | ||||
Minimumtemperatuur van gelamelleerd | ≤-55℃ | ||||
Maximumtemperatuur van gelamelleerd | +80℃ | ||||
Plank het verwarmen tarief (geen lading) | -40℃→20℃≤60min | ||||
Plankentemperatuur (geen lading/saldo na 60 min) | ≤±1℃ | ||||
Gelamelleerde zachtheid | ≤±0.5mm/m | ||||
Belangrijkste onderdelen | |||||
Gelamelleerd materiaal | SS316L/δ5mm | ||||
Oppervlakteruwheid | Ra≤0.4um | ||||
Het aantal raadslagen | 9+1 | ||||
Plank het uit elkaar plaatsen | 90mm | ||||
Plankenafmetingen | 900mm*1200mm | ||||
Fles/schijfbescherming | Plank met antiflessen/de beschermingsrek van de dienbladdaling | ||||
Verbindende slang | Dg15stainless staalslang | 20pieces | |||
Temperatuursonde | De invoerthermokoppel (oorsprong: de omega/diploma middelbare schoolnauwkeurigheid) | 9 stukken | |||
Technische Eigenschappen | |||||
1 | De plank heeft met hoge weerstand en kan gebruik op lange termijn weerstaan; | ||||
2 | De plank door het specifieke machinaal bewerken, kan hoge de vraagvlakheid waarborgen; | ||||
3 | Plank het verwarmen de nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole bij ± 0,5 ℃ (PID regelgever) | ||||
※ Condensator | |||||
Prestatiesparameters | |||||
Ontwerpnorm | GB150-1998 | ||||
De druk van het kabinetsontwerp | 0,16 Mpa /-0.1Mpa | ||||
De temperatuur van het tankontwerp | 130℃ | ||||
Min temperatuur van condensator | ≤-75℃ | ||||
Belangrijkste onderdelen | |||||
Condensatorvorm | Rechthoekig lichaam | Terugkeerduidelijkheid | |||
Condensatormateriaal | SS316L/δ8mm | ||||
Het materiaal van de rolpijp | SS304L | ||||
Rolvorm | Slang-type rol | ||||
De binnenoppervlakteruwheid | Ra≤0.4μm | ||||
Het ontdooien Wijze | De ontdooiende Stoom van de mistnevel +Immersion | ||||
Temperatuursonde | De invoerthermokoppel (oorsprong: de omega/diploma middelbare schoolnauwkeurigheid) | 2 stukken | |||
Isolatiemateriaal | Aluminium + Polyurethaanschuim/δ150mm | ||||
Observatievenster | Φ150mm de kant van het observatievenster met een lamp | 1 stuk | |||
Eeuwige decoratie van doos | SS304 tekenbord/δ1.5mm |
Toepassing van Vorst Droge Machine
Geschikt om te verwarmen, van materialen en producten op geneesmiddel, chemisch product, voedsel, de lichte industrie en andere gebieden te genezen en te drogen: de grondstoffen, APIs, traditionele Chinese geneesmiddelen, poeder, ruwe drugs, verpakkende flessen, pigment, kleurstoffen, ontwaterden groenten, voedsel, plastic harsen, Samenstellende delen, verf, wol, zout, katalysator, enz.
Contactpersoon: Wei
Tel.: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836