Productdetails:
|
Naam: | Sed-2FDG Droge Machine van de Roestvrij staal316l de Vacuümvorst voor Farmaceutisch Gediplomeerd Pen | Output: | 4.200 eenheden flesjes 22 mm-diameter |
---|---|---|---|
Maximumijscapaciteit: | 40 KG | Het afsluiten: | Het hydraulische afsluiten |
Afmeting: | 3600mm*1600mm*2800mm | Maximumontwerpdruk: | 2.5 bar |
Materiaal: | Roestvrij staal 316L | sleutelwoord: | Vorst Droge Machine |
Markeren: | bevriezen drogen apparatuur,vorst drogere vriesdroger |
2. Het gehele proces van vacuümcontrole - verstrek de graad van het vacuüm drogen fase veranderlijke controle, geautomatiseerde opera tion.
3. Het ontwerp van de plankenhoogte - beschikbare plank die veranderlijke functie uit elkaar plaatsen om groot verschil in hoogte gevriesdroogd product te vergemakkelijken.
4. Een verscheidenheid van uitbreidingen - eutectische puntmeting, computerafstandsbediening, de metingsfuncties van het dauwpunt
De productparameters van Vorst drogen Machine
SR. Nr: | Beschrijving | Specificatie |
Algemeen Detail | ||
1 | Model | LTDG-2S (CIP+SIP) |
2 | Output (ong.) | 4.200 eenheden flesjes 22 mm-diameter |
8.200 eenheden flesjes 16 mm-diameter | ||
3 | Maximumijscapaciteit | 40 kg |
4 | Het afsluiten | Het hydraulische afsluiten |
5 | Controle | Touch screen of PC |
6 | Afmeting van eenheid (ong.) (L*W*H) (mm) (met hydraulische cilinder) |
3600mm*1600mm*2800mm (ong.) (Definitieve die afmeting op ontwerp wordt gebaseerd) |
7 | Gewicht (ong.) | 3000 kg |
Kamer | ||
1 | Kamertype | Rechthoekig |
2 | Maximumontwerpdruk | 2.5 bar |
3 | Maximumontwerptemperatuur | 140℃ |
4 | Het hellen | 1% |
5 | Eindig | Ra≤0.4um (0,4 microns) |
6 | Hoek | Het het hoofd bieden |
7 | Bevestigingshaven | Inbegrepen |
8 | Bekijkende haven | Verlicht |
Aantal | 1 | |
Plaats | Kant | |
Afmeting | DN150 (mm) | |
9 | Materiaal | |
Intern | SUS316L/δ6mm | |
Isolatie | Aluminiumsilicaat en polyurethaanschuim | |
Externe dekking | SUS304/δ1.5mm | |
Deur | ||
1 | Eindig | Ra≤0.4um (0,4 microns) |
2 | Bekijkende haven | Inbegrepen |
Aantal | 1 | |
Plaats | Centrum | |
3 | Open richting | Recht (gezicht aan deur, scharnier op rechterkant) |
4 | Open hoek | Meer dan 110° |
5 | Pakking | Silicone rubberpakking (Medisch type) |
6 | Sluitenregeling | Automatische bouten |
Pneumatisch gewerkt | ||
Hulp handhandvat | ||
7 | Materiaal | |
Intern | SUS316L/δ6mm | |
Isolatie | Aluminiumsilicaat en polyurethaanschuim | |
Externe dekking | SUS304 | |
Steriele muurflens | SUS304 | |
Planken | ||
1 | Temperatuurwaaier | -55℃ - +80 ℃ |
2 | Temperatuursensoren (Planken) | 2 |
3 | Productsensoren | 4 |
4 | Aantal planken | 4+1 (Hogere stralende plank) |
5 | Afmeting (L*W*H) (mm) | 920*600*20 |
6 | Totaal bruikbaar Sq gebied (. m) | 2.2 |
7 | Het uit elkaar plaatsen | 100 |
8 | Slang van flexibele verbinding | Lassen |
9 | Eindig | Ra≤0.4um (0,4 microns) |
10 | Niveau | ±0.5mm/m |
11 | Materiaal | SUS316L |
Het afsluiten van apparaat | ||
1 | Het afsluiten van voorwaarde | Vacu5um of onder inert gas |
2 | Het afsluiten van richting | Volledig |
3 | Verrichtingsplaats | Zowel in Steriele ruimte of machineruimte |
4 | Hydraulische motor | |
Merk | Siemens | |
Machtsmotor | 1,5 kW | |
5 | Hydraulische eenheden | |
Merk | Shanghai | |
Olieverpakking | 27L | |
6 | Blaasbalgen | SUS316L |
7 | Het afsluiten van kracht | 0 – 100 (Regelbare) bar |
8 | Cilinder het verzegelen | Buitenkamer van dubbele pakkingen |
Condensator | ||
1 | Condensatortype | Rechthoekig |
2 | Bekijkende haven | Verlicht |
Aantal | 1 | |
Plaats | Kant | |
Afmeting | Van DN 150 (mm) het Gehard glas | |
3 | Definitieve temperatuur | ≤ - 75℃ |
4 | Het koelen tijd (+20℃ - -40℃) | (Lege) ≤ 30 min |
5 | Maximumontwerpdruk | 2.5bar |
6 | Maximumontwerptemperatuur | 140℃ |
Toon van Vorst Droge Machine
Toepassing van Vorst Droge Machine
De vorst Drogende Machine wordt wijd gebruikt in voedsel, fruit, groente, vissen, overzees cucumer, garnalen, vlees die de indstury, chemische en biologische industrie enz. drogen het droge product droog door vorstdroger met goede smaak, mooie kleur en goede vorm is.
Contactpersoon: Wei
Tel.: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836