Productdetails:
|
Naam: | Van het Materiaal Farmaceutische Flesjes van sed-0.2FDG 0.24㎡ Proefscale freeze drying de Lyofilisat | Planken bruikbaar gebied: | 0.24㎡ |
---|---|---|---|
Condensatorcapaciteit: | 4 kg per Partij | Flessencapaciteit voor 16mm Diameterfles: | 900 Bottelaars per Partij |
Flessencapaciteit voor 22mm Diameterfles: | 450 Flessen per Partij | Plankengrootte (W*L): | 300*400mm |
Plankenafstand: | 100mm | Plankenaantal: | 2+1 |
materiaal: | roestvrij staal | sleutelwoord: | Vorst Droge Machine |
Markeren: | vacuüm vriesdroger,vorst drogere vriesdroger |
Van het Materiaal Farmaceutische Flesjes van sed-0.2FDG 0.24㎡ Proefscale freeze drying de Lyofilisatiemachine 450 Flessen per Partij
Parameters | Eenheid | Sed-0.2FDG | |||
Geldig Gebied | 0,2 | ||||
Capaciteit | Planken bruikbaar gebied | m2 | 0,24 | ||
Condensatorcapaciteit | Kg/B | 4 | |||
Fles de hoeveelheid | Φ16mm | fles | 900 | ||
Φ22mm | fles | 460 | |||
De schotel pakt de vloeistof in | l | 4 | |||
Basisparameter | Plankengrootte | Breedte | mm | 300 | |
Lengte | mm | 400 | |||
Plankenafstand | mm | 100 | |||
Plankenaantal | laag | 2+1 | |||
De waaier van de plankentemperatuur | ℃ | - 55~+80 | |||
Plankenverschil in temperatuur | ℃ | ±1.0 | |||
Minimumtemperatuur van koude val | ℃ | ≤-75℃ | |||
Vacuümlekkagetarief | Pam3 /sec | ≤5×10-3 | |||
Minimum vacuümgraad | Pa |
≤1
|
|||
De levering van de stichtingsuitrusting | Koeltype | Goed-geventileerd luchtgekoeld | ℃ | ≤25 | |
≤30℃, 0.15-0.2Mpa Met water gekoeld |
m3/hr | 0,3 | |||
Geïnstalleerde macht | kW | 3.3 | |||
Totaal gewicht | kg | 510 | |||
Afmeting | Lengte | mm | 700 | ||
Breedte | mm | 1300 | |||
Hoogte | mm | 1700 |
Eigenschap van Vorst Droge Machine
1. Volledig automatische verrichting - van vooraf diep vries – eerst het drogen - het tweede drogen - eindonderscheid - Autoklier - onderdrukt Automatisch - Automatisch ontdooi - Automatische sluiting.
2. Dubbel beschermingsontwerp - de machine stelt wegens operationele fouten, op basis van het beschermen van het product in werking, maar ook beschermt de veiligheid van de machine.
3. Standaardproducten - van de de valtemperatuur ≤-75 van de productentemperatuur ≤-55 ℃ de koude vacuümgraad ℃ ≤1Pa.
4. Modulair product - door systeemconfiguratie, modulaire productie, onderhoud en professioneler.
Toon van Vorst Droge Machine
Toepassing van Vorst Droge Machine
Het wordt wijd gebruikt in het vriesdrogen van vruchten, vlees, groenten, Chinese kruidengeneesmiddelen, gezondheidszorgproducten, enz.
Contactpersoon: Wei
Tel.: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836