Productdetails:
|
Naam: | 500Kgs per van de de Vorst Droog Machine van de Partij Groot Capaciteit Industrieel Cilindertype Hor | Samengeperste lucht: | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) |
---|---|---|---|
Ontdooi waterhoeveelheid: | ≥4000kg (T≥30℃、 P=0.1-0.2Mpa) | Kamertype: | Horizontale cilinder |
Slottype: | Manueel aan haal | De ruwheid van kamer: | Ra≤0.8μm |
Totaal bruikbaar gebied van planken: | 50M2 | Maximumwatercapaciteit: | ≥1000Kg/batch |
materiaal: | roestvrij staal | sleutelwoord: | Vorst Droge Machine |
Markeren: | vacuüm vriesdroger,vorst drogere vriesdroger |
2. De schroefcompressor is gebruik Duitsland Bitzer, stabielere prestaties, betrouwbaar, gemakkelijk te handhaven
3. De temperatuur en de druk van compressor hebben veelvoudige beschermingseigenschappen
4. Volgens de kenmerken van gevriesdroogd fruit, gebruik roterende vinvacuümpomp + van de wortelspomp eenheid, is de het pompen snelheid groter en efficiënter
5. Roestvrij staal brede pijp, het ontdooien waterbesparing, hoog rendement.
De productparameters van Vorst drogen Machine
Sed-50DG Vacuümvorstdroger | ||||
Productstructuur | Technische parameters | Opmerkingen | ||
Ontwerpnorm: | ||||
|
||||
Macht | 167Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||
Vacuümfunctie | 19.8kw | |||
Koelingsfunctie | 92kw | |||
Het verwarmen functie | 55.5kw | |||
Samengeperste lucht | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
Het koelen waterhoeveelheid | ≥50m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||
Ontdooi waterhoeveelheid | ≥4000kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||
Geheel volume (L×W×H) |
Droge kamer en Condensator: D=φ2100mmL=6650mm Systeem van de het systeemcontrole van het vorstsysteem het vacuüm: L=2600mm W=2200mm H=2000mm Definitieve die afmeting op ontwerp wordt gebaseerd |
|||
Structuur | Spleet | |||
Totaal gewicht | 15T (ong.) | |||
|
||||
Parameters | ||||
Ontwerp en productienormen | De vacuümnormen van het schipontwerp | |||
De druk van het kamerontwerp | -0.1Mpa | |||
De temperatuur van het kamerontwerp | 100℃ | |||
Belangrijkste onderdelen | ||||
Kamermateriaal | SUS304 | |||
Kamertype | Horizontale cilinder | |||
Slottype | Manueel aan haal | |||
Richting van het openen van deur | Open recht (de gebruiker kan kiezen) | |||
Openingshoek | >110° | |||
Deurmaterialen | SUS304 | |||
Kamer externe decoratie | SUS304 | |||
De ruwheid van kamer | Ra≤0.8μm | |||
Het materiaal van de kamerisolatie | Rubberisolatie board/δ100mm | |||
Het venster van de deurobservatie | Φ200mm | 1 stuk | ||
Het venster van de kamerobservatie | Φ200mm met LEIDEN Licht | 1 stuk | ||
Deurverbinding | Siliciumrubber | 1 stuk | ||
Technische Eigenschappen | ||||
1 | Het roestvrije staal is opgepoetst met uitstekend merk om oppervlakteruwheid te verzekeren om steriliteitsvereisten te verzekeren | |||
2 | Het kabinet, het raadsniveau, en de slang worden getest na veelvoudige procedures zonder lekkage te verzekeren | |||
|
||||
Prestatiesparameters | ||||
Totaal bruikbaar gebied van planken | 50M2 | |||
Maximumwatercapaciteit | ≥1000Kg/batch | |||
Laagste temperatuur van plank | ≤-50℃±3℃ | |||
Hoogste temperatuur van plank | 90℃ | |||
Belangrijkste onderdelen | ||||
Plankenmateriaal | Roestvrij staal het rechthoekige buis verbinden | |||
Oppervlakteruwheid | Ra≤0.8μm | |||
Het aantal plank | 16+1 (Compensatieraad) | |||
Plank het uit elkaar plaatsen | 65mm | |||
Plankenafmetingen | 1300*2400 | |||
ShelfFence | SUS304 | |||
De sensor van de producttemperatuur | Thermokoppel | 4 stukken | ||
Technische Eigenschappen | ||||
1 | De plank heeft met hoge weerstand en kan gebruik op lange termijn weerstaan; | |||
2 | De plank door het specifieke machinaal bewerken, kan hoge de vraagvlakheid waarborgen; | |||
|
||||
Prestatiesparameters | ||||
Ontwerpnorm | De vacuümnormen van het schipontwerp | |||
De druk van het condensatorontwerp | -0.1Mpa | |||
De temperatuur van het condensatorontwerp | 100℃ | |||
Condensator laagste temperatuur (geen lading) | ≤-55℃±3℃ | |||
|
||||
Prestatiesparameters | ||||
Plank het koelen tarief (geen lading) | 20℃→-40℃≤90min | |||
Condensator het koelen tarief (geen lading) | 20℃→-40℃≤30min | |||
Toon van Vorst Droge Machine
Toepassing van Vorst Droge Machine
Geschikt om te verwarmen, van materialen en producten op geneesmiddel, chemisch product, voedsel, de lichte industrie en andere gebieden te genezen en te drogen: de grondstoffen, APIs, traditionele Chinese geneesmiddelen, poeder, ruwe drugs, verpakkende flessen, pigment, kleurstoffen, ontwaterden groenten, voedsel, plastic harsen, Samenstellende delen, verf, wol, zout, katalysator, enz.
Contactpersoon: Wei
Tel.: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836