Productdetails:
|
Naam: | 200 Kg per het Vacuüm van het Partijfruit bevriest Droog het Type van Machineproductie Lyofilisatiem | Puntnaam: | Vorst Drogende Machine |
---|---|---|---|
Bruikbaar plankengebied: | 20㎡ | Macht: | 65Kw |
De temperatuur van het kamerontwerp: | -70℃-+90℃ | Maximumwatercapaciteit: | ≥400Kg/batch |
Uiteindelijk vacuüm (geen lading): | ≤1Pa | Vacuümtarief: | 105Pa→133Pa≤30min |
Materiaal: | roestvrij staal | Sleutelwoord: | Vorst Droge Machine |
Markeren: | bevriezen drogen apparatuur,vacuüm vriesdroger |
200 Kg per het Vacuüm van het Partijfruit bevriest Droog het Type van Machineproductie Lyofilisatiemateriaal
Productoverzicht van Vorst Droge Machine
Toegepast voor vlees, groenten, vruchten, aquatische producten, sojamelk, dranken, soepen, gezondheidszorg en andere types van het gevriesdroogde materiaal van de voedselverwerking. De gebruiksproducten ontmoeten natuurlijk, voeding, gemakvereisten.
De productparameters van Vorst drogen Machine
Sed-20DG Vacuümvorstdroger | |||||||
Productstructuur | Technische parameters | Opmerkingen | |||||
Norm: cGMP | |||||||
※ Openbare distributie | |||||||
1 | Macht | 65Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||||
2 | Vacuümfunctie |
9.6kw
|
|||||
3 | Koelingsfunctie | 29.4kw | |||||
4 | Het verwarmen functie | 19.5kw | |||||
5 | Samengeperste lucht | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||||
6 | Het koelen waterhoeveelheid | ≥30m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||||
7 | Ontdooi waterhoeveelheid | ≥2000kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||||
8 | Geheel volume (L×W×H) |
5500mm×2200mm×2250mm Definitieve die afmeting op ontwerp wordt gebaseerd |
|||||
9 | Structuur | Integraal | |||||
10 | Totaal gewicht | 9T (ong.) | |||||
※ Drogend lichaam | |||||||
Parameter | |||||||
1 | Ontwerp en productienormen | De vacuümnormen van het schipontwerp | |||||
2 | De druk van het kamerontwerp | -0.1Mpa | |||||
3 | De temperatuur van het kamerontwerp | -70℃-+90℃ | |||||
※ Plank | |||||||
Prestatiesparameters | |||||||
1 | Totaal bruikbaar gebied van planken | 20M2 | |||||
2 | Maximumwatercapaciteit | ≥400Kg/batch | |||||
3 | Laagste temperatuur van plank | ≤-50℃±5℃ | |||||
4 | Hoogste temperatuur van plank | +90℃ | |||||
※ Condensator | |||||||
Prestatiesparameters | |||||||
1 | Ontwerpnorm | De vacuümnormen van het schipontwerp | |||||
2 | De druk van het condensatorontwerp | -0.1Mpa | |||||
3 | De temperatuur van het condensatorontwerp | -70℃-+90℃ | |||||
4 | Condensator laagste temperatuur (geen lading) | ≤-55℃±5℃ | |||||
※ Koelingssysteem | |||||||
Prestatiesparameters | |||||||
1 | Plank het koelen tarief (geen lading) |
20℃→-40℃ ≤90min |
|||||
2 |
Condensator het koelen tarief (geen lading) |
20℃→-40℃ ≤45min |
|||||
※ Vacuümsysteem | |||||||
Prestatiesparameters | |||||||
1 | Uiteindelijk vacuüm (geen lading) | ≤1Pa | |||||
2 | Het tarief van de systeemlekkage | 15×10-3 Pa.m3/seconde | |||||
3 | Vacuümtarief | 105Pa→133Pa≤30min | |||||
※ Het vaatstelsel | |||||||
Prestatiesparameters | |||||||
1 | Het verwarmen tarief | ≥1℃/min |
Eigenschap van Vorst Droge Machine
1. De volledig automatische verrichting - van pre het bevriezen - primair het drogen - twee die drogen - eindpuntonderscheid - automatische klier - automatische druk - automatische room - houdt automatisch tegen.
2. Dubbel beschermingsontwerp - machineverrichting toe te schrijven aan operationele fouten, in de bescherming van producten op basis van de bescherming van de veiligheid van de machine.
3. Standaardproducten - van de valtemperatuur minder dan -75 gr.C. van producttemperatuur minder dan -55 gr.C. is de koude vacuümgraad minder dan of gelijk aan 1Pa.
4. Modulaire producten - systeemconfiguratie, modulaire productie, onderhoud en professioneler.
5. Beëindigen van de discriminerende functie - aan het eind van twee die, trekt de automatische toegang tot het eind van het identificatieprocédé, na de bevestiging van het product die, in de volgende stap drogen drogen.
Machine in de workshop van de cliënt:
Toon van Vorst Droge Machine
Toepassing van Vorst Droge Machine
De voedselindustrie: de peulvruchten, het vlees, de vis, de specerijen, de kanten-en-klaar-maaltijd en de specialiteitproducten, enz. bewaren originele vers kijken, ruiken, proeven, vorm van voedsel. De gevriesdroogde producten herstellen volledig vochtigheid, kunnen voor langere periodes gemakkelijker worden opgeslagen, en zijn minder duur te verschepen.
Voeding en gezondheidszorg de industrie:
Het vacuüm vriesdroogde producten zoals koninklijke gelei, ginseng, maken soft-shelled schildpad en de regenworm het eindproduct natuurlijker en authentiek.
De farmaceutische industrie:
Het vacuüm vriesdrogen kan voor het drogen van Chinese en Westelijke bloedzuigers zoals serum, plasma, bacteriën, enzymen, antibiotica, hormonen, enz. worden gebruikt.
Biomedisch Onderzoek:
Het vacuüm vriesdrogen kan bloed, bacteriën, slagaders, beenderen, huid, hoornvlies, zenuwweefsel en organen opslaan lange tijd, en kan vochtigheid en regeneratie volledig herstellen.
Contactpersoon: Wei
Tel.: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836